Kalender 2023
| |||||||
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
MARTS | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
27 | 28 ![]() Tirsdagsklub | 29 | 30 | 31 | |||
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag | |
| 1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 Skærtorsdag Træf på Torvet i Esbjerg | 7 Langfredag | 8 Træf på Skibbroen i Tønder | 9 Påskedag Jels Voldsted | |
APRIL | 10 2.Påskedag | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 Åbent hus 10-16 Mulvad MC Store Darum | 16 Åbent hus 10-16 Mulvad MC Store Darum |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 Åbent hus 9-17 Xpedit Ølgod | 23 | |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 10-17 Egeskov Slot Gratis entre på MC | 30 Karolinelund | |
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 Bededag | 6 | 7 | |
MAJ | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 Jels Voldsted |
15 | 16 | 17 | 18 Kr. Himmel-fartsdag | 19 | 20 | 21 | |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 Pinsedag Karolinelund | |
29 2.Pinsedag | 30 Tirsdagsklub | 31 | |||||
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag | |
1 | 2 | 3 Evt mødetid 9.30 ??? Pinsetræf i Nørregade Bramming Mødetid 9,45 | 4 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 Jels Voldsted | |
JUNI | 12 | 13![]() Tirsdagsklub | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag | |
1 | 2 | ||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
JULI | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
24 | 25 ![]() Tirsdagsklub | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 Karolinelund | |
31 | |||||||
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag | |
1 ![]() Tirsdagsklub | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
7 | 8 | 9 | 10 18-?? MC, Bil & Knallerttræf Janderup Stadion, Nybrovej 32 Pølser på grillen. Gratis kaffe | 11 | 12 | 13 | |
AUGUST | 14 | 15 | 16 Fra kl 18 Motorcykel & Veteranbil -træf Skovlund Stadion | 17 | 18 | 19 Rømø Motor Festival | 20 Se mere på mc-folket.dk |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 Karolinelund | |
28 | 29![]() Tirsdagsklub | 30 | 31 | ||||
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag | |
1 | 2 | 3 | |||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
SEP- | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag | |
1 | |||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
OKTOBER | 16 | 17![]() Tirsdagsklub | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
30 | 31 | |



I April kører vi bl.a. Skærtorsdag til Træf på Torvet i Esbjerg. Billederne herunder er fra 2012. Mødetid: Kl 10. Vi aftaler nærmere tirsdag d. 4.

27. maj kunne der ha været Træf i Nørregade Bramming, men interessen er dalende...
Klik på billedet/artiklen herunder for at se det i større format


Her i Juli er mange på ferie - men måske der alligevel er stemning for en tur i week-enden??


Er der nogen som ka huske Vejers-turene i:
2011, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 & 20??



