Kalender 2022
| |||||||
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag | |
1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | ||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
MARTS | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
28 | 29 ![]() Tirsdagsklub | 30 | 31 | ||||
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag | |
1 | 2 | 3 | |||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 Åbent hus Mulvad MC Store Darum | 10 Åbent hus Mulvad MC Store Darum | |
APRIL | 11 | 12 | 13 | 14 Skærtorsdag Træf på Torvet i Esbjerg | 15 Langfredag | 16 Træf på Skibbroen i Tønder | 17 Påskedag Åbent hus 10-16 Xpedit Ølgod |
18 2.Påskedag | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 Åbent hus 9-17 Xpedit Ølgod | 24 | |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 10-17 Egeskov Slot Gratis entre på MC | ||
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag | |
1 | |||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
MAJ | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 Bededag | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
23 | 24 | 25 | 26 Kr. Himmel-fartsdag | 27 | 28 | 29 | |
30 | 31 Tirsdagsklub | ||||||
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag | |
1 | 2 | 3 | 4 Evt mødetid 9.30 ??? Pinsetræf i Nørregade Bramming Mødetid 9,45 | 5 Pinsedag | |||
6 2.Pinsedag | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 Jels Voldsted | |
JUNI | 13 | 14![]() Tirsdagsklub | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
27 | 28 | 29 | 30 | ||||
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag | |
1 | 2 | 3 | |||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
JULI | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 Karolinelund | |
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag | |
1 | 2 ![]() Tirsdagsklub | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
8 | 9 | 10 | 11 18-?? MC, Bil & Knallerttræf Janderup Stadion, Nybrovej 32 Pølser på grillen. Gratis kaffe | 12 | 13 | 14 | |
AUGUST | 15 | 16 | 17 Fra kl 18 Motorcykel & Veteranbil -træf Skovlund Stadion | 18 | 19 | 20 Rømø Motor Festival | 21 Se mere på mc-folket.dk |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 Karolinelund | |
29 | 30![]() Tirsdagsklub | 31 | |||||
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag | |
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
SEP- | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag | |
1 | 2 | ||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
OKTOBER | 17 | 18![]() Tirsdagsklub | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
31 | |



I April kører vi bl.a. Skærtorsdag til Træf på Torvet i Esbjerg. Billederne herunder er fra 2012. Mødetid: 10.00

22. maj kunne der ha været Træf i Nørregade Bramming, men interessen er dalende...
Klik på billedet/artiklen herunder for at se det i større format


Her i Juli er mange på ferie - men måske der alligevel er stemning for en tur i week-enden??


Er der nogen som ka huske Vejers-turene i:
2011, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 & 20??



